Swim Meet: Groton, Berwick, Winsor

Coaches
Girls Boys
Place 200 Medley Relay Place 200 Medley Relay
1 Winsor H1L1 2:04.72 1 Berwick A 1:52.24
2 WInsor H2L1 2:08.69 2 Groton 1:53.43
3 Groton H1L2 2:09.34 3 Groton 2:04.62
4 Groton H2L2 2:19.81 4 Berwick B 2:19.16
5 Berwick 2:31.24 5 Groton DQ
6 Winsor H1L4 3:16.63
Winsor H2L4 DQ
Groton H1L5 DQ
200 Free 200 Free
1 Sam Wright 2:08.43 1 Owen Richardson 1:53.73
2 Ava McLaughlin-Leeman 2:09.00 2 Jishnu Dey 2:07.49
3 Avery Beber 2:23.51 3 Foster Waxman 2:16.38
4 Ellie Pickette 2:30.59 4 Conor Carmody 2:24.45
5 Chloe Zheng 2:33.63 5 Harry Liao 2:36.73
6 Lloxoi Lopez 2:33.69 6 Oliver Ye 2:49.40
7 Sophia Gerogiannis 2:54.75
8 Arianna Werkun 3:06.18
9 Miriam Abdelrahman 3:28.17
200 IM 200 IM
1 Asha Moreno 2:30.59 1 Douglas Browning 2:10.31
2 Holiday Host 2:31.12 2 Harvey Yuen 2:14.14
3 Bonnie Li 2:32.49 3 Shea Green 2:15.74
4 Sophia Wu 2:46.10 4 Declan Carmody 2:32.29
5 Angelina Li 3:19.19 5 Andrew Mazza 3:08.42
Ruby Leonard DQ 6 Roshan NS
Amy Sharma DQ
50 Free 50 Free
1 Caroline Bae :27.06 1 Finn Halstead :23.82
2 Olivia Fayemi :27.65 2 Sebas :25.63
3 Alex Gorham :28.00 3 Gavin Smith :26.41
4 Leah Libman :28.40 4 Filip Engstrom :27.87
5 Delaney Foley :35.71 5 Hunter Briger :28.33
6 Nicole Hwang :35.76 6 Ryan Houlahan :31.37
7 Erin Condon :35.99 7 Zhinning Ziao :32.03
8 Tatum Pike :36.65 8 Jonathan Lai :33.99
9 Nidhi Bhat :39.51 9 Ashwin Mahadevan :35.12
10 Amber Gumira :42.75
11 Safia Syed :51.28
12 Tsion Shamsu :54.50
100 Fly 100 Fly
1 Ashley Xu 1:06.26 1 Nick Lamy :58.70
2 Sarah Lummus 1:10.06 2 Derek Cheng 1:02.39
3 Caroline Nolin 1:13.57 3 Jishnu Dey 1:07.90
4 Stephanie Lee 1:15.48 4 John Donovan 1:14.29
5 Brianna Zhang 1:16.55 5 Andrew Mazza 1:33.38
6 LLoxci Lopez 1:18.51 6 Cooper Del Sesto DQ
7 Amy Sharma DQ
100 Free 100 Free
1 Sam Wright :59.29 1 Finn Halstead :53.25
2 Alex Gorham 1:01.52 2 Gannon Ritter 1:01.23
3 Asha Moreno 1:07.29 3 Teddy Deng 1:02.86
4 Ellie Pickette 1:07.50 4 Harry Liao 1:04.17
5 Katie Reveno 1:08.30 5 Oliver Ye 1:09.91
6 Delaney Holland 1:09.41 6 Zhinning 1:10.82
7 Sadie Hastings 1:17.00 7 Jonathan Liao 1:21.11
8 Lizzie Cronin 1:19.56 8 Ashwin Mahadevan 1:25.51
9 Penny Robinson 1:25.86
10 Nidhi Bhat 1:35.00
11 Emelie Engstrom 1:39.94
12 Safia Syed 1:50.95
13 Marlene Ma NS
500 Free 500 Free
1 Holiday Host 6:04.96 1 Nick Lamy 5:26.57
2 Caroline Bae 6:06.21 2 Douglas Browning 5:28.07
3 Olivia Fayemi 6:11.34 3 Hunter Briger 6:55.17
4 Ashley Xu 6:13.69 4 Cooper Del Sesto 7:39.42
5 Sarah Lummus 6:14.84 5 Roshan Palakkal 8:43.32
6 Aishling O’Connell 7:00.91 6 Derek Hu NS
200 Freestyle Relay 200 Freestyle Relay
1 Winsor A 1:55.64 1 Berwick A 1:43.31
2 Winsor B 1:59.44 2 Groton A 1:58.82
3 Winsor D 2:10.33 3 Berwick B 2:01.44
4 Berwick A 2:10.82 4 Groton B 2:10.33
5 Winsor C 2:13.81 5 Groton C NS
6 Groton B 2:30.27
7 Berwick B 2:48.76
Groton A DQ
100 Back 100 Back
1 Stephanie Lee 1:08.46 1 Harvey Yuen :59.59
2 Avery Beber 1:12.80 2 John Donovan 1:17.45
3 Valentina Zhang 1:12.86 3 Gavin Smith 1:17.51
4 Laurel Halfman 1:15.38 4 Teddy Deng 1:17.96
5 Chloe Zhang 1:19.43 5 Ryan Houlahan 1:22.40
6 Sopia Wu 1:20.53 6 Owen Richardson DQ
7 Sadie Hastings 1:25.51
8 Tatum Pike 1:45.34
9 Penny Robinson 1:47.89
10 Miriam Abdelrahman DQ
100 Breast 100 Breast
1 Ava McLaughlin Leeman 1:18.03 1 Shea Green 1:09.56
2 Brianna Zhang 1:19.89 2 Derek Cheng 1:11.49
3 Leah Libman 1:20.04 3 Conor Carmody 1:13.12
4 Lucie King 1:23.67 4 Foster Waxman 1:20.79
5 Katie Reveno 1:28.12 5 Gannon RItter 1:21.47
6 Arianna Werkun 1:31.03 6 Sebastian El Hadj 1:39.95
7 Emma Sun 1:38.86
8 Ruby Leonard 1:40.73
9 Emelie Engstrom 1:50.49
10 Lizzie Cronin DQ
400 Free Relay 400 Free Relay
1 Winsor A 4:13.31 1 Berwick A 3:45.19
2 Groton A 4:32.17 2 Groton A 3:54.96
3 Winsor B 4:38.03 3 Berwick B 4:07.01
4 Berwick A 5:02.57 4 Groton B DQ
5 Groton B DQ
Back